HITTA DIN STORLEK
STORLEKSGUIDE DAM
Svårt att veta vilken storlek du ska välja? Måtten i storlekstabellerna för dam är angivna i centimeter. Tänk på att du bara behöver gå på byst/bröstvidden när det gäller jackor och överdelar samt stussvidd och midjemått när det gäller underdelar. Alla mått är baserade på längden 168 centimeter (plus/minus 4 centimeter).
Storlek EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bröstvidd | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 |
Midja | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 |
Stuss | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 |
Innerbenslängd | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
STORLEKSGUIDE HERR
Här hjälper vi dig att välja rätt storlek. Måtten i storlekstabellerna för herr är angivna i centimeter. Tänk på att du bara behöver gå på byst/bröstvidden när det gäller jackor och överdelar samt stussvidd och midjemått när det gäller underdelar.
Storlek
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Bröstvidd
83-88
89-93
94-100
101-105
106-112
113-117
118-124
Midja
74-78
79-83
84-90
91-95
96-103
104-108
109-115
Stuss
87-92
93-97
98-104
105-108
109-114
115-118
119-124
Innerbenslängd
80
82
84
85
86
87
88
STORLEKSGUIDE HERR
Här hjälper vi dig att välja rätt storlek. Måtten i storlekstabellerna för herr är angivna i centimeter. Tänk på att du bara behöver gå på byst/bröstvidden när det gäller jackor och överdelar samt stussvidd och midjemått när det gäller underdelar.
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bröstvidd | 83-88 | 89-93 | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 |
Midja | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
Stuss | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 |
Innerbenslängd | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
STORLEKSGUIDE BARN
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angivna i centimeter. I tabellen står även ålder vilket kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Ålder (år) | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 | 9–10 |
Bröstvidd | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 63 | 67 |
Midja | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
Stuss | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 67 | 72 |
Innerbenslängd | 30 | 36 | 42 | 48 | 53,5 | 59 | 65 |
STORLEKSGUIDE UNGDOM - Didrikson
I puberteten börjar kroppen att ändra sig därför har Didriksons valt att använda sig av två olika storlekstabeller för kille och tjej. Måtten i storlekstabellerna för ungdom är angivna i centimeter. Tänk på att du bara behöver gå på byst/bröstvidden när det gäller jackor och överdelar samt stussvidd och midjemått när det gäller underdelar. När det gäller plaggen som är i unisex-modell rekommenderar vi att gå efter den storlek som du vanligtvis har.
Normal vidd flickor
Storlek i cm | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Ålder | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Bröstvidd | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Midja | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Stuss | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Innerbenslängd | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Normal vidd pojkar
Storlek i cm | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Ålder | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Bröstvidd | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Midja | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Stuss | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Innerbenslängd | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
STORLEKSGUIDE MOUSQUETON
Franska storlekar skiljer sig från de svenska. Generellt behöver man gå upp en storlek, dvs 36 i Frankrike är 34 i Sverige.
DAM
Frankrike Sverige
36 34
38 36
40 38
42 40
44 42
46 44
48 46
Tabellen nedan visar måtten i cm över bröst, midja och höft:
Storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bröst | 82/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 |
Midja | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 85/89 | 90/93 | 94/99 |
Höft | 88/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 | 129/113 | 113/116 |
HERR
När det gäller herrstorlekar skiljer det dock inte en hel storlek som på dam. Ligger man i övre skiktet av en storlek så skall man gå upp en storlek annars inte. Använd tabellen nedan för mått:
Storlek | S | M | L | XL | XXL |
Bröst | 87/92 | 93/98 | 99/104 | 105/112 | 113/120 |
Midja | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 | 105/108 |